Marca: GARMIN
Cod. Articolo: 010-02694-11
Generale |
Compatibile con la ricarica della batteria durante la pedalata (Staffa Power Mount e Garmin Charge Power pack) | SI |
---|
Dimensioni | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm (2.3″ x 3.4″ x 0.8″) |
---|
Schermo a colori | SI |
---|
Dimensioni schermo, LxA | 2.6″ (66 mm) in diagonale |
---|
Risoluzione schermo, LxA | 246 x 322 pixel |
---|
Peso | 80.4 g |
---|
Classificazione di impermeabilità | IPX7 |
---|
Batteria | Agli ioni di litio ricaricabile |
---|
Durata della batteria | Fino a 26 ore |
---|
Modalità risparmio batteria | SI |
---|
Mappe e memoria |
Cartografia aggiuntiva | SI |
---|
Basemap mondiale | Mappa del ciclo Garmin precaricata |
---|
Capacità di archiviazione e alimentazione | 16 GB |
---|
Posizioni memorizzabili | 200 |
---|
Percorsi memorizzabili | 100 percorsi |
---|
Cronologia | fino a 200 ore |
---|
Sensori |
GPS | X |
---|
GLONASS | X |
---|
Galileo | X |
---|
GNSS multi-banda | X |
---|
Altimetro barometrico | X |
---|
Magnetometro | X |
---|
Giroscopio | X |
---|
Accelerometro | X |
---|
Sensore della luce ambientale | X |
---|
Funzioni Smart giornaliere |
Connect IQ™ (quadranti dell'orologio, campi dati, widget e app scaricabili) | X |
---|
Connettività | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|
Controllo della musica su smartphone | X |
---|
Connect IQ™ Store sul dispositivo | X |
---|
Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale tramite cellulare con app Garmin Connect™ | X |
---|
Smart Notification | X |
---|
Compatibilità dello smartphone | iPhone®, Android™ |
---|
Meteo | X |
---|
Risposta automatica con messaggi preimpostati (solo Android™) | X |
---|
Telecomando VIRB™ | X |
---|
Funzioni di sicurezza e rilevamento |
LiveTrack | X |
---|
LiveTrack gruppo | X |
---|
Group Track | X |
---|
Messaggistica da pilota a pilota | X |
---|
Rilevazione di incidenti | Sì (fuoristrada inclusi) |
---|
Assistenza | X |
---|
Trova il mio Edge® | X |
---|
Allarme bici | X |
---|
Avvisi meteorologici | X |
---|
Compatibile con inReach® | X |
---|
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi |
Pagine dati personalizzabili | X |
---|
Auto Pause® | X |
---|
Interval training | X |
---|
Allenamenti avanzati | X |
---|
Piani di allenamento scaricabili | X |
---|
Suggerimenti di allenamento giornalieri | Sì (evento specifico) |
---|
Obiettivi di allenamento primari e secondari | X |
---|
Auto Lap® | X |
---|
Vo2 Max | X |
---|
Training status - Cycling | X |
---|
Training load - Cycling | X |
---|
Training load focus - Cycling | X |
---|
Real-time stamina - Cycling | X |
---|
Analisi dell'abilità ciclistica | X |
---|
Analisi dei requisiti del percorso | X |
---|
training effect | |
---|
Avviso recupero | X |
---|
Virtual Partner | X |
---|
Virtual Racer™ | X |
---|
Segmenti | X |
---|
Scorrimento automatico | X |
---|
Physio TrueUp | |
---|
Training Status unificato | X |
---|
Funzioni per le attività outdoor |
ClimbPro Ascent Planner - Cycling | X |
---|
ClimbPro - Percorsi | X |
---|
ClimbPro - Pedalata libera | X |
---|
Funzioni di ciclismo |
Garmin Cycle Map (mappa delle piste ciclabili) | X |
---|
Allarme tempo/distanza (si attiva un allarme quando viene raggiunto l'obiettivo) | X |
---|
Percorsi (consente di competere con attività precedenti) | X |
---|
Power Guide | X |
---|
Trendline Popularity Routing - Cycling | X |
---|
Heatmap della popolarità | X |
---|
Compatibile con Cycling Dynamics | X |
---|
Dinamica MTB | X |
---|
Dati trail integrati TrailForks | X |
---|
Compatibile con il sensore di potenza Vector™ ( consente di visualizzare i watt espressi durante la pedalata con i sensori di potenza ANT+™ compatibili di terze parti) | X |
---|
Compatibile con il radar Varia™ (radar rivolto verso la parte posteriore) | X |
---|
Compatibile con Varia Radar | X |
---|
Compatibile con le luci Varia™ | X |
---|
Calcolo per la navigazione Smart Range eBike | X |
---|
Edge 540 Sensor Bundle
- Media Voti
0
su
5
- n° Totale Voti
0
- n° Utenti che hanno votato
0