Marca: TREK
Cod. Articolo: 5329
Powerfly+ 4 Equipped è una mountain bike elettrica pronta per l'avventura che non costa una fortuna.
Grazie al robusto telaio in alluminio, alla forcella ammortizzata che attenua le sollecitazioni e al potente motore Bosch Performance Line CX per una spinta extra sulle salite più ripide, è pronta per esplorare qualsiasi percorso, dagli spostamenti impegnativi ai singletrack leggeri.
È pronta per sfidare qualsiasi avventura grazie ai parafanghi, alle luci, al portapacchi posteriore e al cavalletto in dotazione.
| Telaio | Alluminio Alpha Platinum, sistema RIB (Removable Integrated Battery 2,0), tubo sterzo conico, instradamento interno guidato, Control Freak, Motor Armor, Boost148, perno passante da 12mm |
|---|
| *Forcella | Misura: S SR Suntour XCM 34, molla pneumatica, ammortizzatore 2CR, bloccaggio idraulico, cannotto conico, offset 44mm, Boost 110, perno passante imbullonato da 15mm, escursione 100mm |
|---|
Misura: M , L , XL SR Suntour XCM 34, molla pneumatica, ammortizzatore 2CR, bloccaggio idraulico, cannotto conico, offset 44mm, Boost 110, perno passante imbullonato da 15mm, escursione 120mm |
| Escursione max. compatibile della forcella | Consultare il manuali di assistenza |
|---|
| Mozzo anteriore | Perno passante Shimano TC500 in lega, centerlock, 110x15mm |
|---|
| Mozzo posteriore | Perno passante Shimano TC500 in lega, centerlock, 148x12mm |
|---|
| Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
|---|
| Cerchio | Bontrager Connection, doppia camera, 32 fori, larghezza 20mm, valvola Presta |
|---|
| *Pneumatico | Misura: S Bontrager LT4 Expert, banda catarifrangente, tallone in cavo, 60tpi, 27.5x2.40' |
|---|
Misura: M , L , XL Bontrager LT4 Expert, banda catarifrangente, tallone in cavo, 60tpi, 29x2.40' |
| Dimensioni max. dello pneumatico | Consultare il manuali di assistenza |
|---|
| Batteria | Bosch PowerTube 600Wh, sistema intelligente |
|---|
| Charger | Bosch standard 2A, 230V, sistema intelligente |
|---|
| Computer | Bosch Purion 200 |
|---|
| Motore | Bosch Performance Line CX, assistenza massima 20mph/32km/h (assistenza massima 25km/h in UE e APAC) |
|---|
| Comando | Shimano U6000, 10 velocità |
|---|
| Deragliatore posteriore | Shimano CUES U6000 GS |
|---|
| Guarnitura | FSA Bosch CK-220, corona 36T, lunghezza 165mm |
|---|
| Corona | FSA, 36 denti, acciaio |
|---|
| Cassetta | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 velocità |
|---|
| Catena | Shimano LG500, 9/10/11 velocità |
|---|
| Pedale | Piattaforma in nylon VP-536 |
|---|
| Dimensione max. della corona | 1x: 42T |
|---|
| Sella | Bontrager Commuter Comp |
|---|
| *Reggisella | Misura: S Lega Bontrager, 31,6mm, offset 12mm, lunghezza 330mm |
|---|
Misura: M Lega Bontrager, 31,6mm, offset 12mm, lunghezza 360mm |
Misura: L , XL Lega Bontrager, 31,6mm, offset 12mm, lunghezza 400mm |
| Manubrio | Bontrager Comp, lega, 31,8mm, rise 40mm, larghezza 780mm |
|---|
| Manopole | Bontrager XR Endurance Comp, bloccaggio |
|---|
| Attacco manubrio | Bontrager Comp, 31,8mm, compatibilità Blendr, 7 gradi, lunghezza 50mm |
|---|
| Serie sterzo | FSA IS-2, 1-1/8' superiore, 1,5' inferiore |
|---|
| Rotore freno | Tektro, centerlock, 203mm |
|---|
| Set freni | Disco idraulico Tektro HD-M275 |
|---|
| Dimensione del disco | Misura max del rotore del freno - Telaio: 203mm, min 180mm, Forcella: consultare il produttore della forcella |
|---|
| *Luce | Misura: S , M , L , XL Supernova Mini 3 Pure, LED, luce anteriore |
|---|
Misura: S , M , L , XL Supernova TL3 Mini, LED |
| Cavalletto | Pletscher Comp Flex 18 |
|---|
| Portapacchi | Portapacchi posteriore in lega compatibile MIK |
|---|
| *Parafanghi | Misura: S Parafango custom Trek Powerfly 27.5” |
|---|
Misura: M , L , XL Parafango custom Trek Powerfly 29” |
| Strumento | Bontrager Switch Lever, con utensile |
|---|
| Peso | M - 25,70 kg / 56,66 lbs |
|---|
| Limite di peso | Questo modello presenta un limite massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 136kg. |
|---|
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle informazioni dei prodotti presenti sul sito in qualsiasi momento senza preavviso, ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori, materiali e prezzi. A causa di problemi sulla catena di approvvigionamento, le parti compatibili possono essere sostituite in qualsiasi momento senza preavviso.
I pesi di bicicletta e telaio si riferiscono a prodotti verniciati in pre-produzione al momento della stampa. Il peso del prodotto finito potrebbe variare.
Powerfly+ 4 Equipped Gen 5
- Media Voti
0
su
5
- n° Totale Voti
0
- n° Utenti che hanno votato
0